MLGQ25EPneumatic Automatic Rice Husker
型号:MLGQ25E气压自动Rice Husker, Smart Rice Husker
Technical Parameters
Product Details
| Model | M LGQ25D |
|---|---|
| Capacity | 3-4 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 600 kg |
| Air volumeM³/ | 3 800-4000 H |
| Dimensions | 1603× 858×2543 |
| Model | 4-5 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
| Model | MLGQ25E |
| Capacity | 3-4 籼稻 T/H |
| Broken Rate After | 籼稻:4% Husking |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 650 kg |
| Air volumeM³/ | 3 800-4000 H |
| Dimensions | 1605×858×2445 |
| Model | 4-5 粳稻 |
| Capacity | 粳稻:1.5% T/H |
用途与特点
粮工机械专业制造各类砻谷机,其中智能砻谷机在市场中占据主要地位
[细节图片]